Flexible et transportable
Avec le MDC44, profitez d’un chargement mobile jusqu’à 300 Km/h. Le produit est alors idéal pour une utilisation dans des flottes automobiles, dans le commerce automobile, chez les fabricants automobiles, dans les centres de test ou durant des événements.

Temps de charge
Avec le MDC44, restez mobile en un rien de temps.
BMW i3
18.8 kWh
25 min
VW E-up!
15 kWh
20 min
VW E-Golf
24.2 kWh
30 min
Nissan Leaf, e-NV200, Evalia
21 kWh
30 min
KIA Soul EV
27 kWh
35 min
Mitsubishi Outlander
10 kWh
15 min
iMiEV / C-Zero / iON
14.6 kWh
25 min
TESLA Model S90, Model X90
75 kWh
110 min
Toutes les durées de charge se réfèrent à une charge à 80 % de la capacité de batterie indiquée par le fabricant.
Détails techniques
Taille | ![]() |
Dimensions LxBxH | 500x380x720 (sans roulettes) |
Poids | 48 Kg (sans câble) |
Données d’entrée AC | 44kW, 3x63A, 400V+-10%, 45-65Hz |
Type de fiche AC | CEE63, CEE32, 3P+N+PE |
Données de sortie DC | 41,5kW, 120A, 270-450V (40A <315V und >430V) |
Type de fiche DC | CCS Typ2, CCS Typ1, CHAdeMO |
Efficacité | >94% dès 15% de charge |
Facteur d’efficacité | >0,99 dès 25% de charge |
Conformité et sécurité | CE, 2014/35/EG, IEC 61851, IEC61000-6-2,-3 |
Normes de charge | DIN70121, ISO15118, CHAdeMO Ver.1.1 |
Utilisation | écran graphique OLED, 2 touches |
Boîtier | intérieur et extérieur, IP54 |
Refroidissement | en continu, selon la température |
Température de service | de -20°C à +40°C |
Humidité de l’air relative | de 5% à 95%, sans condensation |
Température de stockage |